Direct Service
Asia to Mexico and West cost of south America (WCSA)
CMA (ACSA1)
Shekou (CNSHK)-0days-Hongkong (HKHKG)-1days-Kaohsiung (TWKHH)-3days-Ningbo (CNNGB)-2days-Shanghai (CNSHA)-4days-Busan (KRPUS)-16days-Manzanillo,MX (MXZLO)-1days-
Lazaro Cardenas (MXLZC) -5days-Buenaventura (COBUN)-5days-Callao (PECLL)-4days-Guayaquil (ECGYE)-8days- Lazaro Cardenas (MXLZC) -1days-
Manzanillo,MX (MXZLO) -19days-Yokohama (JPYOK)-3days-Busan (KRPUS)-4days-Shekou (CNSHK)-
CMA (ACSA2)
Xiamen (CNXMN)-2days-Shanghai (CNSHA)-3days-Qingdao (CNTAO)-3days-Busan (KRPUS)-13days-Ensenada (MXESE)-5days-Manzanillo,MX (MXZLO)-8days-Callao (PECLL)-5days- Lirquen (CLLQN) 2days-
San Antonio(CLSAI) (CLSAI)-10days- Manzanillo,MX (MXZLO)– -4days-
Ensenada (MXESE) -13days-Yokohama (JPYOK)-4days-Shanghai (CNSHA)-5days-Xiamen (CNXMN)-
CMA (ACSA3)
Hongkong (HKHKG)-0days-Yantian (CNYTN)-2days-Kaohsiung (TWKHH)-2days-Shanghai (CNSHA)-1days-Ningbo (CNNGB)-19days-Manzanillo,MX (MXZLO)-7days-Balboa (PABLB)-2days-
Buenaventura (COBUN) -4days-Callao (PECLL)-3days- San Antonio(CLSAI) -29days-Hongkong (HKHKG)-
Asia to East Coast of South America
CMA (SEAS1)
Shanghai (CNSHA) -1days-Ningbo (CNNGB) -3days-Yantian(CNYTN)-1days-
Hongkong (HKHKG) -4days-Singapore(SGSIN)-22daysRIO DE JANEIRO (BRRIO))-2daysSANTOS (BRSTS)-2days-PARANAGUA (BRPNG)-1days-NAVEGANTES (BRNVT)-3days-MONTEVIDEO (UYMVD)-2days-BUENOS AIRES (ARBUE)-4days-RIO GRANDE (BRRIG)-2days-NAVEGANTES (BRNVT)-1days-PARANAGUA (BRPNG)-2days-SANTOS (BRSTS)-26days-Singapore(SGSIN)-5days-Hongkong (HKHKG)-2days-Shanghai (CNSHA)–
CMA (SEAS2)
Qingdao(CNTAO)-2days- Shanghai (CNSHA) -1days-
Ningbo (CNNGB) -3days- Shekou (CNSHK) -5days-Singapore(SGSIN)-24days-ITAGUAI (BRSPB)-1days-SANTOS (BRSTS)-2days-PARANAGUA (BRPNG)-1days-ITAPOA(BRIOA)-1days-NAVEGANTES (BRNVT)-1days-ITAJAI (BRITJ)-1days-SANTOS (BRSTS)-27days-Singapore(SGSIN)-7days-Qingdao (CNTAO)–
Asia to Caribean Aera & Panama
CMA (PEX2)
Singapore (SGSIN)-3days-Shekou (CNSHK)-1days-Hongkong (HKHKG)-2days-Kaohsiung (TWKHH)-2days-Ningbo (CNNGB)-1days-Shanghai (CNSHA)-3days-Qingdao (CNTAO)-2days-Busan (KRPUS)-17days-Manzanillo,MX (MXZLO)-5days-Balboa (PABLB)-2days-Manzanillo,PA (PAMIT)-2days-Cartagenna (COCTG)-2days-Kingston (JMKIN)-4days-Caucedo (DOCAU)-37days-Singapore (SGSIN)-
Transit service to Caribean ports by CMA
| POD | 1st Leg Serivce | Via | 2nd Leg via | Sailing schedule |
| ALTAMIRA (阿尔塔米拉 ) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| BARCADERA(巴尔卡德拉) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| BARRANQUILLA(巴兰基亚) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| BARRANQUILLA(巴兰基亚) | PEX2 | Cartagena, Co | / | Check |
| BASSETERRE(巴斯特尔) | PEX2 | Kingston,JM | PHILIPSBURG,SAINT MARTIN | Check |
| BELIZE CITY (伯利兹城) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| BRIDGETOWN(布里奇顿) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| CAMPDEN PARK(开普顿,圣文森特) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| CAP HAITIEN (海地角) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| CASTRIES,LC(卡斯特里,圣卢西亚) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| CHARLESTOWN(查尔斯顿) | PEX2 | Kingston,JM | PHILIPSBURG,SAINT MARTIN | Check |
| CHARLOTTE AMALIE(夏洛特阿马利亚) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| CHRISTIANSTED(克里斯琴斯特德) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| EL GUAMACHE(埃尔瓜马切) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| GEORGE TOWN,CAYMAN ISLANDS(开曼群岛乔治敦) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| GEORGETOWN,GY(圭亚那乔治敦) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| GUANTA(关塔) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| GUARANAO(古阿兰奥) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| GUSTAVIA(居斯塔维亚) | PEX2 | Kingston,JM | PHILIPSBURG,SAINT MARTIN | Check |
| KRALENDIJK(克拉伦代克) | PEX2 | Kingston,JM | PHILIPSBURG,SAINT MARTIN | Check |
| LA GUAIRA(拉瓜伊拉) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| LITTLE BAY(立特贝港) | PEX2 | Kingston,JM | PHILIPSBURG,SAINT MARTIN | Check |
| MANAUS(玛瑙斯) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| MANAUS(玛瑙斯) | SEAS2 | Itaguai | / | Check |
| MARACAIBO(马拉开波) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| MARIEL(马里埃尔) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| MONTEGO BAY (蒙特歌湾) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| NASSAU,BS(拿骚,巴哈马) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| ORANJESTAD,AN(奥拉涅斯塔德) | PEX2 | Kingston,JM | Manzanillo, PA | Check |
| PARAMARIBO,SR (帕拉马里博) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| PHILIPSBURG,SAINT MARTIN(菲利普斯堡,荷属圣马丁) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| POINT LISAS(利萨斯角) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| PORT AU PRINCE(太子港) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| PORT LAFITO(拉菲特港) | PEX2 | Kingston,JM | Manzanillo, PA | Check |
| PORT OF SPAIN(西班牙港) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| PROGRESO (普罗格雷索) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| PUERTO CABELLO(卡贝略) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| PUERTO CORTES (puerto cortes, hn港) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| ROAD BAY(路德湾) | PEX2 | Kingston,JM | PHILIPSBURG,SAINT MARTIN | Check |
| ROSEAU(罗索) | PEX2 | Kingston,JM | Manzanillo, PA | Check |
| SAINT GEORGES(圣乔治) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| SAINT JOHNS(圣约翰斯) | PEX2 | Kingston,JM | Manzanillo, PA | Check |
| SAN JUAN,PUERTO RICO(圣胡安,波多黎各) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| SANTA MARTA(圣玛尔塔) | PEX2 | Manzanillo, PA | / | Check |
| SANTIAGO,CUBA(圣地亚哥,古巴) | PEX2 | Kingston,JM | Manzanillo, PA | Check |
| SANTO TOMAS DE CASTILLA(圣托马斯) | ACSA1 | Manzanillo, PA | Puerto QUETZAL | Check |
| VERA CRUZ (韦拉克鲁斯) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| WILLEMSTAD,CW (威廉斯塔德,库拉索) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
Transit service to Central America
| POD | 1st Leg Serivce | Via | 2nd Leg via | Sailing schedule |
| ACAJUTLA(阿卡胡特拉) | ACSA1 | Lazaro Cardenas,MX | / | Check |
| CORINTO(科林托) | ACSA1 | Lazaro Cardenas,MX | / | Check |
| GUATEMALA CITY(危地马拉城) | PEX2 | Manzanillo,Mx | PUERTO QUETZAL | Check |
| GUATEMALA CITY(危地马拉城) | ACSA1 | Manzanillo,Mx | PUERTO QUETZAL | Check |
| HEREDIA(埃雷迪亚) | ACSA1 | Lazaro Cardenas,MX | PUERTO CALDERA,CR | Check |
| HEREDIA(埃雷迪亚) | ACSA1 | Manzanillo,Mx | PUERTO CALDERA,CR | Check |
| MANAGUA(马那瓜) | ACSA1 | Lazaro Cardenas,MX | CORINTO(科林托) | Check |
| PUERTO BARRIOS(巴里奥斯) | PEX2 | Kingston,JM | / | Check |
| PUERTO CALDERA(卡尔德拉) | PEX2 | Balboa,Pa | / | Check |
| PUERTO CALDERA(卡尔德拉) | ACSA3 | Balboa,Pa | / | Check |
| PUERTO QUETZAL(库特扎尔) | ACSA1 | Lazaro Cardenas,MX | / | Check |
| PUERTO QUETZAL(库特扎尔) | ACSA1 | Manzanillo,Mx | / | Check |
| SAN JOSE,CR(圣何塞,哥斯达黎加) | ACSA3 | Balboa,Pa | / | Check |
| SAN LORENZO,HN(圣洛伦索,洪都拉斯) | PEX2 | Balboa,Pa | / | Check |
| SAN LORENZO,HN(圣洛伦索,洪都拉斯) | ACSA3 | Balboa,Pa | / | Check |
| SAN PEDRO SULA(圣佩德罗苏拉) | PEX2 | Manzanillo,Mx | Acajutla,SV | Check |
| SAN PEDRO SULA(圣佩德罗苏拉) | ACSA1 | Manzanillo,Mx | Acajutla,SV | Check |
| SAN SALVADOR(圣萨尔瓦多) | ACSA1 | Lazaro Cardenas,MX | / | Check |
| TEGUCIGALPA(特古西加尔巴) | PEX2 | Manzanillo,Mx | Acajutla,SV | Check |
| TEGUCIGALPA(特古西加尔巴) | ACSA1 | Manzanillo,Mx | Acajutla,SV | Check |
Check point to point sailing schedule on CMA official webpage
check the oceanfreihgt/seafreight/transpotation cost with San