FCL Direct Vessel Service from Hongkong to Lazaro Cardenas Mexico
| Scheduled Departure | Duration | Shared Space Shipping Companies |
| Monday | 23 days | COSCO (WSA2) / EMC (WSA2) / PIL (WS2) / WHL (ASA) / YML (SA6) |
| Monday | 34 days | Hapag-Lloyd (AN1) / HMM (NW1) / ONE (ALX1) |
| Saturday | 27 days | Hapag-Lloyd (AN2) / MSC (ANDES) / ONE (ALX2)/HMM (NW2) |
| Sunday | 40 days | CMA (M2X) / COSCO (WSA6) / EMC (WSA5)/ OOCL (TLP6) |
| Day | Duration | Port of Call | Shared Space Shipping Companies |
| Wednesday | 32 days | Yantian | |
| Thursday | 23 days | Yantian | Hapag-Lloyd (US3) / MAERSK (TP15) |
| Thursday | 20 days | Yantian | ZIM (ZXB) |
| Friday | 28 days | Chiwan Port | |
| Saturday | 27 days | Chiwan Port | MSC (MEXICAS) |
| Sunday | 40 days | Mawan Port | |
| Sunday | 24 days | Shekou Port | COSCO (WSA2) / EMC (WSA2) / PIL (WS2) / WHL (ASA) |
Sailing Schedule
Cosco |
CMA |
ONE |
EMC |
HMM |
HPL |
MSC |
MAERSK |
WHL |
OOCL |
YML |
PIL |
HBS |
ZIM |
Check FCL Ocean Freight
More Ocean Freight Vessel Schedule From China Ports
Shenzhen Shekou (CNSHK) Yantian (CNYTN)
Inland feeder service via Yangtse River (Central east China) ex Shanghai / Ningbo & via Pearl River(South China) ex Shekou / yantian (shenzhen) or Hongkong