Direct Service
Asia to Mexico and West cost of south America (WCSA)
MAERSK (AC2)
Hongkong (HKHKG) -2days-Shekou (CNSHK)-3days- Ningbo (CNNGB) -2days-Shanghai (CNSHA)-2days- Qingdao (CNTAO) -3days-Busan (KRPUS)-2days-Yokohama (JPYOK)-17days- Manzanillo (MXZLO) -2days-Lazaro Cardenas (MXLZC) -6days-Buenaventura (COBUN) -2days-Guayaquil (ECGYE) -4days-Balboa (PABLB)-6days- Manzanillo (MXZLO) -15days-Yokohama (JPYOK)-2days-Busan (KRPUS)-3days- Ningbo (CNNGB) -2days- Shanghai (CNSHA) -2days-Busan (KRPUS)-5days- Hongkong (HKHKG)
MAERSK AC3
Ningbo (CNNGB) -1 day- Shanghai (CNSHA) -4 days-Busan-20 days- Balboa (PABLB)– –2 days- Buenaventura (COBUN) -4 days- Callao (PECLL) – 4 days-Mejillones3 days- San Antonio(CLSAI)
Asia to Caribean Aera & Panama
MAERSK AC5
Singapore-5 days-Shekou (CNSHK)-1 day-Hongkong (HKHKG)-1 day-Kaohsiung2 days-Ningbo (CNNGB)-2 days-Shanghai (CNSHA)-2 days-Qingdao (CNTAO)-3 days-Busan16 days- Manzanillo (MXZLO)- 5 days-Balboa-1 day-Panama Canal-0 days- Manzanillo,PA (PAMIT) -3 days-
Cartagenna (COCTG) -2 days- Kingston (JMKIN) -4 days-
Caucedo (DOCAU)
Asia to East Coast of South America
MAERSK (NEOASAS)
Busan(KRPUS)-2days-Shanghai (CNSHA)-2daysNingbo (CNNGB))-4daysHongkong (HKHKG))-1daysYantian (CNYTN))-4days-Singapore(SGSIN)-25daysITAJAI (BRITJ)-1days-SANTOS (BRSTS)-2days-ITAPOA(BRIOA)-2days-ITAJAI (BRITJ)-3days-BUENOS AIRES (ARBUE)-3days-MONTEVIDEO (UYMVD)-2days-ITAJAI (BRITJ)-2days-PARANAGUA (BRPNG)-3days-SANTOS (BRSTS)-25days-Singapore(SGSIN)-5days-Hongkong (HKHKG)-5days-Busan(KRPUS)-
MAERSK (ASAS3) OR IPANEMA
Busan(KRPUS)-2days-Shanghai (CNSHA)-2daysNingbo (CNNGB))-3daysShekou (CNSHK))-1daysYantian (CNYTN))-1daysHongkong (HKHKG)-6days-Singapore(SGSIN)-20days-SANTOS (BRSTS)-3days-PARANAGUA (BRPNG)-2days-NAVEGANTES (BRNVT)-3days-MONTEVIDEO (UYMVD)-1days-BUENOS AIRES (ARBUE)-4days-RIO GRANDE (BRRIG)-2days-NAVEGANTES (BRNVT)-2days-PARANAGUA (BRPNG)-2days-SANTOS (BRSTS)-11days-Coega (ZAZBA)-15days-Singapore(SGSIN)-5days-Hongkong (HKHKG)-5days-Busan(KRPUS)-
Tranist Service to Caribbean port by Maersk
| POD | 1st Leg Serivce | Via | 2nd Leg via | Sailing schedule |
| BARRANQUILLA(巴兰基亚) | AC5 | Manzanillo, PA | / | Check |
| BARRANQUILLA(巴兰基亚) | AC5 | Cartagena, Co | / | Check |
| BASSETERRE(巴斯特尔) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| BASSETERRE(巴斯特尔) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| BRIDGETOWN(布里奇顿) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| BRIDGETOWN(布里奇顿) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| CAMPDEN PARK(开普顿,圣文森特) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| CAMPDEN PARK(开普顿,圣文森特) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| CAP HAITIEN (海地角) | AC5 | Manzanillo, PA | PORT AU PRINCE(太子港) | Check |
| CASTRIES,LC(卡斯特里,圣卢西亚) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| CASTRIES,LC(卡斯特里,圣卢西亚) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| CHARLESTOWN(查尔斯顿) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| CHARLESTOWN(查尔斯顿) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| CHARLOTTE AMALIE(夏洛特阿马利亚) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| CHARLOTTE AMALIE(夏洛特阿马利亚) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| CHRISTIANSTED(克里斯琴斯特德) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| FREE PORT,BS (巴哈马自由港) | TP18 | Direct | / | Check |
| GEORGE TOWN,CAYMAN ISLANDS(开曼群岛乔治敦) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| GEORGE TOWN,CAYMAN ISLANDS(开曼群岛乔治敦) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| GEORGETOWN,GY(圭亚那乔治敦) | AC5 | Manzanillo, PA | / | Check |
| GEORGETOWN,GY(圭亚那乔治敦) | AC5 | Cartagena, Co | / | Check |
| GUANTA(关塔) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| GUANTA(关塔) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| GUARANAO(古阿兰奥) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| GUARANAO(古阿兰奥) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| KRALENDIJK(克拉伦代克) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| KRALENDIJK(克拉伦代克) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| LA GUAIRA(拉瓜伊拉) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| LA GUAIRA(拉瓜伊拉) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| MANAUS(玛瑙斯) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| MARACAIBO(马拉开波) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| MARACAIBO(马拉开波) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| MARIEL(马里埃尔) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| MARIEL(马里埃尔) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| MONTEGO BAY (蒙特歌湾) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| MONTEGO BAY (蒙特歌湾) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| NASSAU,BS(拿骚,巴哈马) | TP18 | Free Port, BS | / | Check |
| PARAMARIBO,SR (帕拉马里博) | AC5 | Manzanillo, PA | / | Check |
| PARAMARIBO,SR (帕拉马里博) | AC5 | Cartagena, Co | / | Check |
| PHILIPSBURG,SAINT MARTIN(菲利普斯堡,荷属圣马丁) | AC3 | Balboa,Pa | / | Check |
| PHILIPSBURG,SAINT MARTIN(菲利普斯堡,荷属圣马丁) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| POINT LISAS(利萨斯角) | AC5 | Manzanillo, PA | / | Check |
| POINT LISAS(利萨斯角) | AC5 | Cartagena, Co | / | Check |
| PORT AU PRINCE(太子港) | AC5 | Manzanillo, PA | / | Check |
| PUERTO CABELLO(卡贝略) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| PUERTO CABELLO(卡贝略) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| PUERTO CORTES (puerto cortes, hn港) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| PUERTO CORTES (puerto cortes, hn港) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| ROSEAU(罗索) | AC3 | Balboa,Pa | / | Check |
| ROSEAU(罗索) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| SAINT GEORGES(圣乔治) | AC3 | Balboa,Pa | / | Check |
| SAINT GEORGES(圣乔治) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| SAINT JOHNS(圣约翰斯) | AC3 | Balboa,Pa | / | Check |
| SAINT JOHNS(圣约翰斯) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| SAN JUAN,PUERTO RICO(圣胡安,波多黎各) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| SAN JUAN,PUERTO RICO(圣胡安,波多黎各) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| SANTA MARTA(圣玛尔塔) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| SANTA MARTA(圣玛尔塔) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| SANTIAGO,CUBA(圣地亚哥,古巴) | AC3 | Balboa,Pa | / | Check |
| SANTIAGO,CUBA(圣地亚哥,古巴) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| SANTO TOMAS DE CASTILLA(圣托马斯) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| SANTO TOMAS DE CASTILLA(圣托马斯) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
Transit service to Central America
| POD | 1st Leg Serivce | Via | 2nd Leg via | Sailing schedule |
| ACAJUTLA(阿卡胡特拉) | AC2 | Balboa,Pa | / | Check |
| ALAJUELA(阿拉胡埃拉) | AC3 | Balboa,Pa | PUERTO CALDERA,CR | Check |
| ALAJUELA(阿拉胡埃拉) | AC2 | Balboa,Pa | PUERTO CALDERA,CR | Check |
| CORINTO(科林托) | AC3 | Balboa,Pa | / | Check |
| CORINTO(科林托) | AC2 | Balboa,Pa | / | Check |
| GUATEMALA CITY(危地马拉城) | AC2 | Lazaro Cardenas,MX | PUERTO QUETZAL | Check |
| HEREDIA(埃雷迪亚) | AC3 | Balboa,Pa | PUERTO CALDERA,CR | Check |
| HEREDIA(埃雷迪亚) | AC2 | Balboa,Pa | PUERTO CALDERA,CR | Check |
| MANAGUA(马那瓜) | AC3 | Balboa,Pa | CORINTO(科林托) | Check |
| MANAGUA(马那瓜) | AC2 | Balboa,Pa | CORINTO(科林托) | Check |
| PUERTO BARRIOS(巴里奥斯) | AC3 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| PUERTO BARRIOS(巴里奥斯) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| PUERTO CALDERA(卡尔德拉) | AC3 | Balboa,Pa | / | Check |
| PUERTO CALDERA(卡尔德拉) | AC2 | Balboa,Pa | / | Check |
| PUERTO QUETZAL(库特扎尔) | AC2 | Balboa,Pa | / | Check |
| SAN JOSE,CR(圣何塞,哥斯达黎加) | AC3 | Balboa,Pa | PUERTO CALDERA,CR | Check |
| SAN JOSE,CR(圣何塞,哥斯达黎加) | AC2 | Balboa,Pa | PUERTO CALDERA,CR | Check |
| SAN LORENZO,HN(圣洛伦索,洪都拉斯) | AC2 | Balboa,Pa | Manzanillo, PA | Check |
| SAN LORENZO,HN(圣洛伦索,洪都拉斯) | AC2 | Balboa,Pa | / | Check |
| SAN PEDRO SULA(圣佩德罗苏拉) | AC3 | Balboa,Pa | / | Check |
| SAN PEDRO SULA(圣佩德罗苏拉) | AC2 | Balboa,Pa | / | Check |
| SAN SALVADOR(圣萨尔瓦多) | AC2 | Lazaro Cardenas,MX | Acajutla,SV | Check |
| TEGUCIGALPA(特古西加尔巴) | AC3 | Balboa,Pa | / | Check |
| TEGUCIGALPA(特古西加尔巴) | AC2 | Balboa,Pa | / | Check |
Check point to point sailiig schedule on Maersk official webpage
Check the oceanfreihgt/seafreight/transpotation cost with San