WHL (AS2) Service Routing
| Sequence | Port Code | Port Name | Transit Time |
|---|---|---|---|
| 1 | CNNGB | Ningbo, China | 1 day |
| 2 | CNSHA | Shanghai, China | 3 days |
| 3 | CNTC | Qingdao, China | 2 days |
| 4 | KRBNP | Busan New Port, South Korea | 19 days |
| 5 | MXZLO | Manzanillo, Mexico | 1 day |
| 6 | MXLZC | Lazaro Cardenas, Mexico | 3 days |
| 7 | GTPRQ | Coatzacoalcos, Mexico | 5 days |
| 8 | COBUN | Buenaventura, Colombia | 5 days |
| 9 | PECLL | Callao, Peru | 4 days |
| 10 | CLVAP | Valparaiso, Chile | 27 days |
| 11 | CNNGB | Ningbo, China | Return |
Sailing Schedule
Cosco |
CMA |
ONE |
EMC |
HMM |
HPL |
MSC |
MAERSK |
WHL |
OOCL |
YML |
PIL |
HBS |
ZIM |
Check FCL Ocean Freight
More Ocean Freight Vessel Schedule From China Ports
Shenzhen Shekou (CNSHK) Yantian (CNYTN)
Inland feeder service via Yangtse River (Central east China) ex Shanghai / Ningbo & via Pearl River(South China) ex Shekou / yantian (shenzhen) or Hongkong