From China to Seattle, WA (USSEA)
| Carrier | Service | Routing & Port Calls |
| Cosco | OPNW | Shekou (CNSHK) 1 days – Kong (HKHKG) 1 days – Yantian (CNYTN) 2 days – Kaohsiung (TWKHH) 12 days – Vancouver (CAVAN) 3 days – Seattle, WA (USSEA) 18 days – Busan (KRPUS) 3 days – Kaohsiung (TWKHH) 2 day Shekou (CNSHK) |
| CMA | GGB | Shanghai (CNSHA) 1 days – Yantian (CNYTN) 15 days – Oakland, Calif. (USOAK) 5 days – Seattle, WA (USSEA) 21 days – Shanghai (CNSHA) |
| CMA | BOHAIRIM | Tianjin (CNTXG) 1 days – Qingdao (CNTAO) 3 days – Shanghai (CNSHA) 13 days – PRINCE RUPERT (CAPRR) 6 days – Long Beach, California (USLGB) 8 days – Seattle, WA (USSEA) 16 days – Tianjin (CNTXG) |
| CMA | PNW | Yantian (CNYTN) 1 days – Xiamen (CNXMN) 2 days – Ningbo (CNNGB) 1 days – Shanghai (CNSHA) 3 days – Busan (KRPUS) 11 days – Seattle, WA (USSEA) 2 days – Vancouver (CAVAN) 21 days – Qingdao (CNTAO) 3 days – Ningbo (CNNGB) 4 days – Shekou (CNSHK) 5 days – Singapore (SGSIN) 10 days – Jebel Ali (AEJEA) 3 days – Bahrain (BHBAH) 1 day Damman (SADMM) 3 days – Sohar (OMSOH) 13 days – Singapore (SGSIN ) 6 days – Yantian (CNYTN) |
| HBS | UPAS4 | Kaohsiung (TWKHH) 1 days – Xiamen (CNXMN) 2 days – Yantian (CNYTN) 3 days – Ningbo (CNNGB) 2 days – Shanghai (CNSHA) 2 days – Busan (KRPUS) 12 days – Vancouver (CAVAN) 5 days – Seattle, WA (USSEA) 18 days – Yokohama (JPYOK) 2 days – Busan (KRPUS) 3 days – Kaohsiung (TWKHH) |
| HPL | PN3 | Hong Kong (HKHKG) 0 days – Yantian (CNYTN) 3 days – Shanghai (CNSHA) 3 days – Busan (KRPUS) 12 days – Vancouver (CAVAN) 4 days – Seattle, WA (USSEA) 18 days – Busan (KRPUS) 5 days – Kaohsiung (TWKHH) 3 day Hong Kong (HKHKG) |
| MSC | EAGLE | Kaohsiung (TWKHH) 1 days – Xiamen (CNXMN) 2 days – Yantian (CNYTN) 3 days – Ningbo (CNNGB) 2 days – Shanghai (CNSHA) 2 days – Busan (KRPUS) 12 days – Vancouver (CAVAN) 5 days – Seattle, WA (USSEA) 18 days – Yokohama (JPYOK) 2 days – Busan (KRPUS) 3 days – Kaohsiung (TWKHH) |
| MSC | ROSE | Ningbo (CNNGB) 1 days – Shanghai (CNSHA) 2 days – Busan (KRPUS) 13 days – Vancouver (CAVAN) 3 days – Seattle, WA (USSEA) 2 days – Portland, Oregon (USPDX) 18 days – Busan (KRPUS) 0 days- Kwangyang (KRKWA) 3 days – Ningbo (CNNGB) |
| MSK | TP9 | Kaohsiung (TWKHH) 1 days – Xiamen (CNXMN) 2 days – Yantian (CNYTN) 3 days – Ningbo (CNNGB) 2 days – Shanghai (CNSHA) 2 days – Busan (KRPUS) 12 days – Vancouver (CAVAN) 5 days – Seattle, WA (USSEA) 18 days – Yokohama (JPYOK) 2 days – Busan (KRPUS) 3 days – Kaohsiung (TWKHH) |
| ONE | PN3 | Hong Kong (HKHKG) 0 days – Yantian (CNYTN) 3 days – Shanghai (CNSHA) 3 days – Busan (KRPUS) 12 days – Vancouver (CAVAN) 4 days – Seattle, WA (USSEA) 18 days – Busan (KRPUS) 5 days – Kaohsiung (TWKHH) 3 day Hong Kong (HKHKG) |
| OOCL | PCN1 | Tianjin (CNTXG) 1 days – Qingdao (CNTAO) 3 days – Shanghai (CNSHA) 13 days – PRINCE RUPERT (CAPRR) 6 days – Long Beach, California (USLGB) 8 days – Seattle, WA (USSEA) 16 days – Tianjin (CNTXG) |
| OOCL | PNW2 | Yantian (CNYTN) 1 days – Xiamen (CNXMN) 2 days – Ningbo (CNNGB) 1 days – Shanghai (CNSHA) 3 days – Busan (KRPUS) 11 days – Seattle, WA (USSEA) 2 days – Vancouver (CAVAN) 21 days – Qingdao (CNTAO) 3 days – Ningbo (CNNGB) 4 days – Shekou (CNSHK) 5 days – Singapore (SGSIN) 10 days – Jebel Ali (AEJEA) 3 days – Bahrain (BHBAH) 1 day Damman (SADMM) 3 days – Sohar (OMSOH) 13 days – Singapore (SGSIN ) 6 days – Yantian (CNYTN) |
| WHL | AA5 | Kaohsiung (TWKHH) 1 days – Shanghai (CNSHA) 2 days – Ningbo (CNNGB) 13 days – Seattle, WA (USSEA) 18 days – Kaohsiung (TWKHH) |
| YML | PN3 | Hong Kong (HKHKG) 0 days – Yantian (CNYTN) 3 days – Shanghai (CNSHA) 3 days – Busan (KRPUS) 12 days – Vancouver (CAVAN) 4 days – Seattle, WA (USSEA) 18 days – Busan (KRPUS) 5 days – Kaohsiung (TWKHH) 3 day Hong Kong (HKHKG) |
| ZIM | ZP9 | Kaohsiung (TWKHH) 1 days – Xiamen (CNXMN) 2 days – Yantian (CNYTN) 3 days – Ningbo (CNNGB) 2 days – Shanghai (CNSHA) 2 days – Busan (KRPUS) 12 days – Vancouver (CAVAN) 5 days – Seattle, WA (USSEA) 18 days – Yokohama (JPYOK) 2 days – Busan (KRPUS) 3 days – Kaohsiung (TWKHH) |
Direct FCL Ocean transport service from China to USA or Canada
| Qingdao (CNTAO) | Xiamen (CNXMN) | Fuzhou (CNFOC) | Nansha (CNNSA) |
| Shanghai (CNSHA) | Ningbo (CNNGB) | Yantian (CNYTN) | Hong Kong (HKHKG) |
Cargo Tracking
| Cosco | CMA | ONE | EMC | HMM | HPL | MSC |
| MAERSK | WHL | OOCL | YML | PIL | HBS | ZIM |
Sailing Schedule
| Cosco | CMA | ONE | EMC | HMM | HPL | MSC |
| MAERSK | WHL | OOCL | YML | PIL | HBS | ZIM |
Get a freight quote
San Logistics Limited is a freight fowarder offer Sea Freight/ Air Freight from Asia to Latin America and China base ports:
Shenzhen/Shanghai/Ningbo/Qingdao/Hongkong/
Xiamen/Tianjin/Nanjing/Fuzhou/Dalian/Guangzhou
Carga Marítima Carga Aérea Agentes de Carga air shipping agente aduanal
Sea Freight/ Air Freight from Asia to Latin America
China Freight forwarder Multimodal
From China To Latin America by Carrier
| From | Location | Via base port |
| Changsha | Changsha,Hunan | Shanghai |
| Chongqing | Chongqing | Shanghai |
| Foshan | Foshan,Guangdong | Hongkong |
| Hangzhou | Hangzhou,Zhejiang | Ningbo |
| Huizhou | Huizhou,Guangdong | Shenzhen |
| Dongguan | Dongguan,Guangdong | Shenzhen |
| Jiujiang | Jiujiang,Jiangxi | Shanghai |
| Lianyungang | Lianyungang,Jiangsu | Ningbo |
| Nanchang | Nanchang,Jiangxi | Shanghai |
| Nantong | Nantong,Jiangsu | Shanghai |
| Qinhuangdao | Qinhuangdao,Hebei | Tianjin |
| Shantou | Shantou,Guangdong | Hongkong |
| Suzhou | Suzhou,Jiangsu | Shanghai |
| Wenzhou | Wenzhou,Zhejiang | Ningbo |
| Wuhan | Wuhan,Hubei | Shanghai |
| Zhongshan | Zhongshan,Guangdong | Shenzhen |
| Zhuhai | Zhuhai,Guangdong | Shenzhen |
| Yiwu | Jinhua,Zhejiang | Ningbo |